PUAN DURUMU

2. Aşama

ALTIN GRUP O G M AS YS AV P
MORKOYUN 3 2 1 59 53 1,113 4
TEI 3 2 1 52 48 1,083 4
ŞİŞECAM 3 2 1 63 59 1,067 4
OEDAŞ 3 0 3 46 60 0,766 0
GÜMÜŞ GRUP O G M AS YS AV P
ALP HAVACILIK 3 3 0 73 48 1,520 6
ALPATA 3 2 1 58 36 1,611 4
ETİ GIDA 3 1 2 56 55 1,018 2
OSMANGAZİ ÜNİ. 3 0 3 31 79 0,392 0

1. Aşama

A GRUP O G M AS YS AV P
TEI 3 3 0 72 34 2,117 6
OEDAŞ 3 2 1 59 52 1,134 4
ALP HAVACILIK 3 1 2 49 58 0,844 2
OSMANGAZİ ÜNİ. 3 0 3 26 62 0,419 0
B GRUP O G M AS YS AV P
MORKOYUN 3 3 0 61 32 1,906 6
ŞİŞECAM 3 2 1 46 41 1,121 4
ALPATA 3 1 2 42 53 0,792 2
ETİ GIDA 3 0 3 34 57 0,596 0