PUAN DURUMU

ERKEKLER

A GRUBU O G M AS VS SA S+ S- AV P
TÜRK TRAKTÖR 2 2 0 4 0 4 100 68 1,47 6
GGYD 1 1 0 2 0 2 50 32 1,56 3
ASELSAN 1 1 0 2 1 2 63 52 1,21 2
MŞ İNŞAAT 2 0 2 1 4 0,25 89 113 0,78 1
TÜRKİYE İŞ BANKASI 2 0 2 0 4 0 63 100 0,63 0
B GRUBU O G M AS VS SA S+ S- AV P
ROKETSAN 2 2 0 4 1 4 104 92 1,13 5
TUSAŞ 1 1 0 2 0 2 50 34 1,47 3
ETİ GIDA 1 1 0 2 1 2 63 50 1,26 2
TÜRK TELEKOM 2 0 2 2 4 0,5 108 117 0,92 2
HAVELSAN 2 0 2 0 4 0 68 100 0,68 0

KADINLAR

O G M AS VS SA S+ S- AV P
TUSAŞ 2 2 0 4 0 4 100 40 2,5 6
ASELSAN 2 2 0 4 1 4 112 81 1,38 5
TÜRK TRAKTÖR 2 1 1 3 2 1,5 114 98 1,16 4
TÜRK TELEKOM 2 1 1 3 3 1 110 124 0,88 3
ROKETSAN 2 0 2 0 4 0 66 102 0,64 0
LİMAK ÇİMENTO 2 0 2 0 4 0 43 100 0,43 0