ERKEKLER
A GRUBU | O | G | M | AS | VS | SA | S+ | S- | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGYD | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 32 | 1,56 | 3 |
TÜRK TRAKTÖR | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 37 | 1,35 | 3 |
MŞ İNŞAAT | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 37 | 50 | 0,74 | 0 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 50 | 0,64 | 0 |
ASELSAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B GRUBU | O | G | M | AS | VS | SA | S+ | S- | AV | P |
ROKETSAN | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 34 | 1,47 | 3 |
ETİ GIDA | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 63 | 50 | 1,26 | 2 |
TÜRK TELEKOM | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 50 | 63 | 0,79 | 1 |
HAVELSAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 50 | 0,68 | 0 |
TUSAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KADINLAR
O | G | M | AS | VS | SA | S+ | S- | AV | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUSAŞ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 18 | 2,77 | 3 |
ASELSAN | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50 | 21 | 2,38 | 3 |
TÜRK TELEKOM | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50 | 62 | 0,80 | 2 |
TÜRK TRAKTÖR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5 | 62 | 50 | 1,24 | 1 |
LİMAK ÇİMENTO | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 50 | 0,42 | 0 |
ROKETSAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 50 | 0,36 | 0 |