GENEL İSTATİSTİKLER
23
SKOR
11
0 (0)
TEK ATIŞ (BAŞARILI)
0 (0)
18 (4)
İKİLİK ATIŞ (BAŞARILI)
16 (2)
1 (1)
SERBEST ATIŞ (BAŞARILI)
3 (0)
9 (3 / 6)
RİBAUND (HÜCUM/SAVUNMA)
12 (4 / 8)
2
TOP ÇALMA
2
0
BLOK
0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
GGYD | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(10) ARDA ALKAN | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(8) BURAK AKYOL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(28) MİRALP KAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23) METİN ŞAHİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(3) TUĞRUL OKTAY | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
(80) HAKAN ATLIHAN | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
(14) ANIL PARILTI | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANKARA BAROSU | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(34) MURAT EKER | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
(11) DOĞA CAN AYDAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(1) BOLKAR METİN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
(25) HAKAN BİLGEHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(94) HASAN GÜLTEKİN | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(9) HAKAN ÇETİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(14) RAFET CANER ÇAKIR | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Müsabaka Görselleri