GENEL İSTATİSTİKLER
12
SKOR
16
23 (7)
TEK ATIŞ (BAŞARILI)
19 (9)
5 (1)
İKİLİK ATIŞ (BAŞARILI)
11 (3)
5 (3)
SERBEST ATIŞ (BAŞARILI)
6 (1)
17 (4 / 13)
RİBAUND (HÜCUM/SAVUNMA)
22 (6 / 16)
2
TOP ÇALMA
1
0
BLOK
0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
ETİ GIDA | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) EMRE CAN ÖZTÜRK | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
(5) EMİR UTKU SÖYLEYEN | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(6) ATİLLA HAKAN ÇELİKKILINÇ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
(13) ZAFER ÜNLÜER | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
(21) MEHMET YALIN SARIKAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(12) ÇAĞIN ÇIRAK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(26) GÖKÇE AKYOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(9) MEHMET ŞİRİN YAŞAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) TOPRAK KUŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALPATA | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(13) OSMAN YENİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12) ONUR EROL | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
(9) KAYRA KAĞAN GÜNGÖR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
(11) CAN ŞAHİN | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 |
(7) ARDA ANIL MUTLU | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
(10) MERT CAN AKTAŞ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(6) EMRAH KILIÇ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Müsabaka Görselleri