GENEL İSTATİSTİKLER
21
SKOR
15
20 (10)
TEK ATIŞ (BAŞARILI)
21 (7)
8 (5)
İKİLİK ATIŞ (BAŞARILI)
20 (4)
9 (1)
SERBEST ATIŞ (BAŞARILI)
0 (0)
25 (4 / 21)
RİBAUND (HÜCUM/SAVUNMA)
23 (5 / 18)
2
TOP ÇALMA
3
0
BLOK
0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
OEDAŞ | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) AYDIN AĞIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
(8) MURAT AKDOĞAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
(44) ÖZGÜR DENİZ KOZAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
(37) MERT GÜMÜŞ | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 |
(0) DOĞAN CAN DEMİRHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(26) MUSTAFA EMRE YURTTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(15) MUZAFFER ÇALIŞKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(13) UFUKTAN DOĞAN | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(6) UTKU KARABULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALP HAVACILIK | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(20) İSMAİL CAN ÇITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
(22) TUNÇ YANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23) BURAK TUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12) ALPER CAN ERTAŞ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
(10) ONUR AVCI | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(5) BUĞRA NAZİKSOY | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Müsabaka Görselleri