GENEL İSTATİSTİKLER
26
SKOR
17
36 (20)
TEK ATIŞ (BAŞARILI)
12 (5)
7 (2)
İKİLİK ATIŞ (BAŞARILI)
20 (6)
2 (2)
SERBEST ATIŞ (BAŞARILI)
3 (0)
17 (6 / 11)
RİBAUND (HÜCUM/SAVUNMA)
20 (7 / 13)
8
TOP ÇALMA
1
6
BLOK
0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
TEI | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) ÖMER FATİH GÜL | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
(19) İSMET ÇAĞDAŞ KÜÇÜKKAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
(5) ONUR ARIYÜREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(95) FARUK KAAN YAŞAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(24) OKAN KARACİL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(15) İSMAİL EMRE KURT | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(14) ALPEREN ONDÖRT | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
(22) BARIŞ BİLAL ALTINTAŞ | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
(23) ÖMER BURAK ÜNSAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
OEDAŞ | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) AYDIN AĞIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(8) MURAT AKDOĞAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(44) ÖZGÜR DENİZ KOZAN | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 |
(37) MERT GÜMÜŞ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(0) DOĞAN CAN DEMİRHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(26) MUSTAFA EMRE YURTTAŞ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
(15) MUZAFFER ÇALIŞKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13) UFUKTAN DOĞAN | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(6) UTKU KARABULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müsabaka Görselleri