GENEL İSTATİSTİKLER
12
SKOR
22
22 (7)
TEK ATIŞ (BAŞARILI)
34 (17)
9 (2)
İKİLİK ATIŞ (BAŞARILI)
8 (2)
5 (1)
SERBEST ATIŞ (BAŞARILI)
5 (1)
22 (4 / 18)
RİBAUND (HÜCUM/SAVUNMA)
33 (9 / 24)
2
TOP ÇALMA
5
0
BLOK
5
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
ETİ GIDA | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) EMRE CAN ÖZTÜRK | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 |
(5) EMİR UTKU SÖYLEYEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6) ATİLLA HAKAN ÇELİKKILINÇ | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
(13) ZAFER ÜNLÜER | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
(21) MEHMET YALIN SARIKAYA | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(12) ÇAĞIN ÇIRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(26) GÖKÇE AKYOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(9) MEHMET ŞİRİN YAŞAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) TOPRAK KUŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MORKOYUN | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(10) MEHMET KILIÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
(14) ALİ CEM YILMAZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
(11) CEMİL BATUR ÖZGÖR | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
(8) FURKAN BURAK GÜNGÖR | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 |
(6) OĞUZHAN KONYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(9) UĞUR BERKAY TAMER | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
(26) İSMAİL KILIÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) VEDAT PAŞA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23) ZİYA HİLALAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müsabaka Görselleri