GENEL İSTATİSTİKLER
12
SKOR
11
28 (6)
TEK ATIŞ (BAŞARILI)
26 (7)
9 (2)
İKİLİK ATIŞ (BAŞARILI)
9 (2)
4 (2)
SERBEST ATIŞ (BAŞARILI)
1 (0)
30 (3 / 27)
RİBAUND (HÜCUM/SAVUNMA)
26 (0 / 26)
5
TOP ÇALMA
0
2
BLOK
1
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
ALPATA | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(13) OSMAN YENİ | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
(12) ONUR EROL | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 |
(9) KAYRA KAĞAN GÜNGÖR | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
(11) CAN ŞAHİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
(7) ARDA ANIL MUTLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(10) MERT CAN AKTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6) EMRAH KILIÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ETİ GIDA | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) EMRE CAN ÖZTÜRK | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 |
(5) EMİR UTKU SÖYLEYEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6) ATİLLA HAKAN ÇELİKKILINÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13) ZAFER ÜNLÜER | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
(21) MEHMET YALIN SARIKAYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
(12) ÇAĞIN ÇIRAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(26) GÖKÇE AKYOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(9) MEHMET ŞİRİN YAŞAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) TOPRAK KUŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müsabaka Görselleri