GENEL İSTATİSTİKLER
16
SKOR
14
14 (2)
TEK ATIŞ (BAŞARILI)
30 (12)
19 (7)
İKİLİK ATIŞ (BAŞARILI)
14 (1)
1 (0)
SERBEST ATIŞ (BAŞARILI)
1 (0)
16 (2 / 14)
RİBAUND (HÜCUM/SAVUNMA)
38 (17 / 21)
1
TOP ÇALMA
3
6
BLOK
2
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
ALP HAVACILIK | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(20) İSMAİL CAN ÇITAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(22) TUNÇ YANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23) BURAK TUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
(12) ALPER CAN ERTAŞ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 |
(10) ONUR AVCI | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
(5) BUĞRA NAZİKSOY | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
ALPATA | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(13) OSMAN YENİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
(12) ONUR EROL | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
(9) KAYRA KAĞAN GÜNGÖR | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
(11) CAN ŞAHİN | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
(7) ARDA ANIL MUTLU | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
(10) MERT CAN AKTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
(6) EMRAH KILIÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müsabaka Görselleri