GENEL İSTATİSTİKLER
18
SKOR
20
16 (6)
TEK ATIŞ (BAŞARILI)
22 (6)
22 (5)
İKİLİK ATIŞ (BAŞARILI)
13 (6)
4 (2)
SERBEST ATIŞ (BAŞARILI)
3 (2)
17 (4 / 13)
RİBAUND (HÜCUM/SAVUNMA)
32 (11 / 21)
6
TOP ÇALMA
1
4
BLOK
2
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
OEDAŞ | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) AYDIN AĞIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(8) MURAT AKDOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(44) ÖZGÜR DENİZ KOZAN | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
(37) MERT GÜMÜŞ | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(0) DOĞAN CAN DEMİRHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(26) MUSTAFA EMRE YURTTAŞ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
(15) MUZAFFER ÇALIŞKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13) UFUKTAN DOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
(6) UTKU KARABULUT | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 |
ŞİŞECAM | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(7) AHMET AK | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
(11) SEÇKİN KIZILOK | 16 | 3 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 |
(10) KAAN KURTBAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 2 |
(4) VOLKAN ATAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(5) YAVUZ DEMİR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(6) ANIL YURTTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(9) BERK GÜVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(12) GÖKHAN TETİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(13) VELİ BULUTBEYAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müsabaka Görselleri