GENEL İSTATİSTİKLER
19
SKOR
18
22 (14)
TEK ATIŞ (BAŞARILI)
19 (10)
12 (2)
İKİLİK ATIŞ (BAŞARILI)
14 (2)
3 (1)
SERBEST ATIŞ (BAŞARILI)
7 (4)
18 (2 / 16)
RİBAUND (HÜCUM/SAVUNMA)
25 (8 / 17)
5
TOP ÇALMA
1
3
BLOK
1
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
MORKOYUN | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(10) MEHMET KILIÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
(14) ALİ CEM YILMAZ | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
(11) CEMİL BATUR ÖZGÖR | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(8) FURKAN BURAK GÜNGÖR | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
(6) OĞUZHAN KONYA | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
(9) UĞUR BERKAY TAMER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
(26) İSMAİL KILIÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(4) VEDAT PAŞA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(23) ZİYA HİLALAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEI | S | TS | 2S | SA | RB | TÇ | BL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) ÖMER FATİH GÜL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(19) İSMET ÇAĞDAŞ KÜÇÜKKAYA | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 |
(5) ONUR ARIYÜREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
(95) FARUK KAAN YAŞAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(24) OKAN KARACİL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(15) İSMAİL EMRE KURT | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 |
(14) ALPEREN ONDÖRT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
(22) BARIŞ BİLAL ALTINTAŞ | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
(23) ÖMER BURAK ÜNSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Müsabaka Görselleri