GENEL İSTATİSTİKLER
125-13
225-10
2
SKOR
0
13
EYS
0
32 (19)
HÜCUM (BAŞARILI)
19 (6)
3 (2)
BLOK (BAŞARILI)
8 (6)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
TUSAŞ | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(17) Ebru Yalçın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) Mehtap Aysel | 9 | 8 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(11) Aysu Helin Ay | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/0/0 |
(3) Gamze Sevimli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(5) Gizem Dogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(14) Şirin Yakupoğlu Altuntaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(15) Ipek Yahyagil Güner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(4) Didem Gezgen | 8 | 2 | 6 | 0 | 0/0/0 |
(8) Mürvet Bektas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(16) Beyza Erol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) Hazal Tekçe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) Yağmur Yalçın | 7 | 2 | 5 | 2 | 0/0/0 |
(13) Elif Nur Özbek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(2) Melis Cansu Savaş | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
TÜRK TELEKOM | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(5) Miray Çelik Kılıçaslan | 3 | 0 | 2 | 6 | 0/0/0 |
(6) Merve Yıldırım | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) Tuğba Ayşe Aslan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(1) Seçil Narin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) Yasemin Sönmez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(10) Sedef Nur Topal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) Gülbihan Bestelci | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(11) Ece Tavus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(4) Zeynep İpekçi | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(3) Gamze Turan Durak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(2) Neriman Aşkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) Merve Aykırı Aktaş | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) Asya Karaca Çakır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri