GENEL İSTATİSTİKLER
125-10
225-15
2
SKOR
0
5
ACE
2
34 (22)
HÜCUM (BAŞARILI)
15 (3)
1 (1)
BLOK (BAŞARILI)
4 (4)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(10) Emre Alavanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(7) Özkan Kutlu | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/0/0 |
(4) Cumhur Osman Nacaroğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(11) Hakan Aydın | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(12) Murat Baran | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(2) Murat Değirmenci | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(13) Emin Narin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(9) Emre Encü | 7 | 4 | 3 | 0 | 0/0/0 |
(3) Mehmet Ali İnce | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(19) Deniz Yeşildirek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) Cem Eren Ertem | 5 | 1 | 4 | 0 | 0/0/0 |
(8) Ali Gürer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(5) Ömer Onuk | 4 | 0 | 3 | 1 | 0/0/0 |
(1) Mustafa Fahrettin Ekmekçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
ÇÖZÜM KOLEJİ | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(55) Furkan Kayaer | 4 | 1 | 2 | 1 | 0/0/0 |
(10) Burak Giray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) Cafer Kastamonu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(66) Hasan Muratdağı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(30) Hüseyin Berat Ceylan | 4 | 0 | 0 | 3 | 0/0/0 |
(14) Yunus Emre Apaydın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(57) Şevki Gül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) Murat Özdemir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) Necip Fazıl Kalyoncu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(11) Mehmet Kömooğlu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri