GENEL İSTATİSTİKLER
125-21
225-18
2
SKOR
0
5
EYS
3
36 (21)
HÜCUM (BAŞARILI)
31 (16)
7 (2)
BLOK (BAŞARILI)
4 (2)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
TÜRK TRAKTÖR | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(11) Emin Semiz | 7 | 0 | 6 | 1 | 0/0/0 |
(14) Asrın Baran Çavdar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(26) Reşat Türe | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(66) Mikayil Taşkın | 3 | 2 | 0 | 1 | 0/0/0 |
(40) Gencay Baktır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(21) Osman Ulusoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) Alican Baktır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(2) Tuğrul Yıldırım | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(8) Hakan Uysal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(1) Mustafa Metehan Çevlik | 11 | 1 | 11 | 0 | 0/0/0 |
(29) Emre Öcal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(36) Utkan Taşdemiroğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) Emrah Ayanoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(5) Uğur Çınar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
TÜRK TELEKOM | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(10) Emre Alavanda | 5 | 0 | 4 | 1 | 0/0/0 |
(7) Özkan Kutlu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(4) Cumhur Osman Nacaroğlu | 4 | 3 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(11) Hakan Aydın | 6 | 0 | 5 | 1 | 0/0/0 |
(12) Murat Baran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
(2) Murat Değirmenci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) Emin Narin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) Emre Encü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) Mehmet Ali İnce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(19) Deniz Yeşildirek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) Cem Eren Ertem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) Ali Gürer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(5) Ömer Onuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(1) Mustafa Fahrettin Ekmekçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri