GENEL İSTATİSTİKLER
125-21
225-20
325-0
3
SKOR
0
2
EYS
3
37 (24)
HÜCUM (BAŞARILI)
33 (18)
8 (3)
BLOK (BAŞARILI)
14 (5)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
TÜRK TRAKTÖR | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(11) Emin Semiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(14) Asrın Baran Çavdar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(26) Reşat Türe | 3 | 1 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(66) Mikayil Taşkın | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0/0 |
(40) Gencay Baktır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(21) Osman Ulusoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) Alican Baktır | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(2) Tuğrul Yıldırım | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0 |
(8) Hakan Uysal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(1) Mustafa Metehan Çevlik | 18 | 1 | 16 | 1 | 0/0/0 |
(29) Emre Öcal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(36) Utkan Taşdemiroğlu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0/0 |
(7) Emrah Ayanoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(5) Uğur Çınar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
TÜRK TELEKOM | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(10) Emre Alavanda | 10 | 1 | 9 | 1 | 0/0/0 |
(7) Özkan Kutlu | 3 | 0 | 3 | 1 | 0/0/0 |
(4) Cumhur Osman Nacaroğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(11) Hakan Aydın | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/0/0 |
(12) Murat Baran | 4 | 1 | 1 | 2 | 0/0/0 |
(2) Murat Değirmenci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) Emin Narin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) Emre Encü | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/0/0 |
(3) Mehmet Ali İnce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(19) Deniz Yeşildirek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) Cem Eren Ertem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) Ali Gürer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(5) Ömer Onuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(1) Mustafa Fahrettin Ekmekçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri