GENEL İSTATİSTİKLER
225-23
315-9
2
SKOR
1
125-13
4
ACE
4
43 (23)
HÜCUM (BAŞARILI)
39 (19)
5 (2)
BLOK (BAŞARILI)
5 (1)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
ASELSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(1) Musa Bayraklı | 11 | 1 | 9 | 0 | 0/0/0 |
(3) Taha Özgür Selek | 7 | 2 | 3 | 1 | 0/0/0 |
(17) Alper Karabörk | 5 | 1 | 4 | 0 | 0/0/0 |
(5) Emre Ateş | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/0/0 |
(11) Muhittin Bülent Buluklu | 3 | 0 | 2 | 1 | 0/0/0 |
(4) Hakan Gedik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(7) Mert Akyunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) Cengiz Köseoğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(2) Mustafa Çağlar Güldiken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(15) Abdul Batın Şaban IŞIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) Hakan Ozan İğde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(87) Mehmet Yıldız | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) Sena Yılmaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(10) Gamze Aydın | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(10) Emre Alavanda | 10 | 1 | 9 | 0 | 0/0/0 |
(7) Özkan Kutlu | 6 | 2 | 4 | 0 | 0/0/0 |
(9) Emre Encü | 4 | 0 | 3 | 1 | 0/0/0 |
(6) Cem Eren Ertem | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(11) Hakan Aydın | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(12) Murat Baran | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(4) Cumhur Osman Nacaroğlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(2) Murat Değirmenci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) Emin Narin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) Mehmet Ali İnce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(19) Deniz Yeşildirek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) Ali Gürer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(5) Ömer Onuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(1) Mustafa Fahrettin Ekmekçi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri