GENEL İSTATİSTİKLER
225-23
1
SKOR
2
125-20
315-5
4
EYS
9
41 (15)
HÜCUM (BAŞARILI)
42 (23)
13 (10)
BLOK (BAŞARILI)
19 (14)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
TÜRK TELEKOM | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(10) ÖZKAN KUTLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) HAKAN AYDIN | 2 | 0 | 0 | 6 | 0/0/0 |
(8) MURAT BARAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0/0 |
(4) MURAT DEĞİRMENCİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) EMİN NARİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) EMRE ENCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) CEM EREN ERTEM | 4 | 1 | 2 | 1 | 0/0/0 |
(5) EYÜP İPEK | 4 | 2 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(1) EMRE ALAVANDA | 11 | 0 | 10 | 1 | 0/0/0 |
(3) YUSUF GÖKKAYA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(14) ABDULLAH AYAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) KAYA CAN BİL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(11) CUMHUR OSMAN NACAROĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(2) VEYSEL MURAT DEMİROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(15) ABDULSAMET SAYGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(16) ÖMER ONUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
ETİ GIDA | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(26) ÖZCAN DURMAZ | 14 | 5 | 8 | 3 | 0/0/0 |
(3) CEREN ELMACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(18) ALPER SERTAÇ HAZIRTOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) SERHAN TUNALILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(14) SEDA ATAKOĞLU ÖZMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(1) FURKAN KARAGÖZ | 17 | 4 | 10 | 9 | 0/0/0 |
(5) FUAT ARSLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(20) ESER ESENER | 5 | 0 | 5 | 1 | 0/0/0 |
(4) EMRE CAN OZTURK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) CİHAN BAHADIR YORULMAZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0/0 |
(7) ERAY UZUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri