GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
2
125-19
225-15
0
EYS
4
25 (10)
HÜCUM (BAŞARILI)
33 (18)
12 (6)
BLOK (BAŞARILI)
11 (8)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
HAVELSAN | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(1) BUSE KARABIYIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) İSMAİL HAMAMÖNÜ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0/0 |
(4) BİLAL BAL | 3 | 0 | 2 | 1 | 0/0/0 |
(5) MERYEM İLBEĞİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) FARUK YARDIM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(7) MURAT EREN | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/0/0 |
(19) SERKAN ŞENOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(10) BURAK ÖZDEMİR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(11) BARIŞ BAYAZIT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/0/0 |
(12) BÜLENT UYSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(17) ELİF DOĞRUCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(21) SUAT ÇİFTÇİ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0/0 |
(63) İBRAHİM HALİL CANBEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(69) ERHAN KAVİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(23) UTKU SÜSOY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0/0 |
ROKETSAN | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(4) SALİH UĞUR GÜLLEROĞLU | 5 | 2 | 2 | 3 | 0/0/0 |
(14) BURAK KASAP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(5) BURAK AŞKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) SEMİH AKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) ALİ FATİH KALKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(18) ARDA YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) EGE URAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(1) MESUT OSMAN AKDOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(11) TUNA MUTLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) ÖMER ERDEM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(10) EMRE ATEŞ | 8 | 0 | 7 | 4 | 0/0/0 |
(6) BERK KARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(15) ÇAĞRI ÖZÇELİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(17) ÖMER FARUK YALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(19) HASAN AYTUN ÇETİN | 7 | 1 | 6 | 1 | 0/0/0 |
(20) BATUHAN GÖKÇE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri