GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
2
125-17
225-20
4
EYS
2
25 (10)
HÜCUM (BAŞARILI)
45 (27)
10 (5)
BLOK (BAŞARILI)
10 (6)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
MŞ İNŞAAT | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(77) AHMET ARDA ALPASLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(17) MUSTAFA ŞAHİN | 2 | 2 | 0 | 1 | 0/0/0 |
(10) DORUK ŞAHİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) EREN FİDAN | 6 | 0 | 4 | 3 | 0/0/0 |
(7) HALİL CEM KULOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) MELİH ŞAHİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(5) SELEN AYGÖRDÜLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) YAKUP YEŞİLÇİMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) NUR SENA ÇİÇEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(11) ADEM EROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(31) ALPEREN KILIÇARSLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) OĞULCAN CANBOLAT | 5 | 1 | 4 | 0 | 0/0/0 |
(40) ÖMER GÜLERER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) MEHMET KÜRŞAT TOPALOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(20) VEHBİ ANIL KURŞUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(66) FURKAN KELEŞ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0/0/0 |
TÜRK TRAKTÖR | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(11) EMİN SEMİZ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0/0/0 |
(26) REŞAT TÜRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(66) MİKAYİL TAŞKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) ALİCAN BAKTIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(2) TUĞRUL YILDIRIM | 3 | 0 | 3 | 2 | 0/0/0 |
(96) MEHMET ENES YILDIZ | 10 | 2 | 8 | 1 | 0/0/0 |
(1) MUSTAFA METEHAN ÇEVLİK | 10 | 0 | 10 | 1 | 0/0/0 |
(36) UTKAN TAŞDEMİROĞLU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0/0 |
(7) EMRAH AYANOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(5) UĞUR ÇINAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0/0 |
(14) MÜKREMİN ÇİMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(80) MUSTAFA TOPÇUERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(67) OGÜN PINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(53) KAHRAMAN KÜÇÜK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) HAKAN YALÇIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) HAKAN UYSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri