GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
2
125-13
225-19
2
EYS
7
33 (8)
HÜCUM (BAŞARILI)
37 (18)
5 (2)
BLOK (BAŞARILI)
7 (6)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(5) ÖMER ALPER AKÇA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) ÖZGÜR KÖKSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(2) SELEN EKİNCİ KAYAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) BAŞAK MEMNUNE AYKUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) BARBAROS BARIŞ BODUR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0/0 |
(7) ALİ IŞIK | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/0/0 |
(1) İREM IŞIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(4) DENİZ BABACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(11) SEMA YERLİKAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) KADİR ASLAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(10) SERTAÇ ÇAKIR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(9) RECEP YILDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) ORÇUN ERGÜN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(14) CEM KEMAL CEYLAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(15) ERAY TANRISEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(16) DOĞAN ONAT AYKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
GGYD | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(9) ÇAĞLAR ÖZDEN | 3 | 0 | 3 | 1 | 0/0/0 |
(7) ALEYNA KORKMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(4) ERDOĞAN ATMACA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(18) DENİZ BUDAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(1) ZEKERİYA TAŞDEMİR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) MEHMET BERAT TAŞIYAN | 7 | 3 | 4 | 0 | 0/0/0 |
(13) MURAT TETİK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0/0 |
(23) MURAT TAŞIYAN | 4 | 1 | 2 | 1 | 0/0/0 |
(12) GERÇEK BUDAK | 9 | 0 | 8 | 3 | 0/0/0 |
(10) BURAK ORMANLIOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) BİRCAN BAYBOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(55) TEOMAN ATASOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(18) MUHARREM EREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(14) GÜLAY PERİHAN ÇALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(17) MEHTAP KETENCİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(2) ASLIHAN KILINÇASLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri