GENEL İSTATİSTİKLER
225-21
318-16
2
SKOR
1
125-13
1
ACE
5
41 (19)
HÜCUM (BAŞARILI)
47 (25)
17 (13)
BLOK (BAŞARILI)
21 (12)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(10) ÖZKAN KUTLU | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
(9) HAKAN AYDIN | 7 | 0 | 5 | 9 | 0/0/0 |
(8) MURAT BARAN | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
(4) MURAT DEĞİRMENCİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) EMİN NARİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) EMRE ENCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) CEM EREN ERTEM | 5 | 0 | 5 | 4 | 0/0/0 |
(5) EYÜP İPEK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(1) EMRE ALAVANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) YUSUF GÖKKAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(14) ABDULLAH AYAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) KAYA CAN BİL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(11) CUMHUR OSMAN NACAROĞLU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(2) VEYSEL MURAT DEMİROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(15) ABDULSAMET SAYGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(16) ÖMER ONUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
TUSAŞ | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(13) AHMET FARUK TEKİN | 12 | 1 | 10 | 0 | 0/0/0 |
(15) BATUHAN İPEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) ÇAĞLAR GÜRBÜZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) MUSTAFA MÜCAHİT AKKUŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) ÖMER ULUDAĞ | 8 | 0 | 7 | 1 | 0/0/0 |
(35) TURGUT MADENLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(30) MUHAMMET MUSTAFA ABAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) BURHAN ERDOĞAN | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/0/0 |
(21) HANİFİ TAYGUN TALU | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0/0 |
(20) VELİ CAN ERTÜRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(11) MEHMET ERAY KARAHAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0/0 |
(7) MERTCAN KARADUMAN | 3 | 1 | 2 | 2 | 0/0/0 |
(1) BURAK BALKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(15) ÖMER CAN ÖZDERE | 7 | 3 | 3 | 4 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri