GENEL İSTATİSTİKLER
125-15
225-18
325-22
3
SKOR
0
7
ACE
4
60 (33)
HÜCUM (BAŞARILI)
50 (20)
18 (14)
BLOK (BAŞARILI)
30 (21)
0/0/1
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/1
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
TÜRK TRAKTÖR | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(96) MEHMET ENES YILDIZ | 18 | 4 | 12 | 3 | 0/0/0 |
(1) MUSTAFA METEHAN ÇEVLİK | 12 | 1 | 10 | 3 | 0/0/0 |
(11) EMİN SEMİZ | 4 | 1 | 3 | 4 | 0/0/0 |
(26) REŞAT TÜRE | 4 | 0 | 4 | 0 | 0/0/0 |
(2) TUĞRUL YILDIRIM | 3 | 1 | 1 | 3 | 0/0/1 |
(36) UTKAN TAŞDEMİROĞLU | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/0/0 |
(7) EMRAH AYANOĞLU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(66) MİKAYİL TAŞKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) ALİCAN BAKTIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(5) UĞUR ÇINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(14) MÜKREMİN ÇİMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(80) MUSTAFA TOPÇUERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(67) OGÜN PINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(53) KAHRAMAN KÜÇÜK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) HAKAN YALÇIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) HAKAN UYSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
ETİ GIDA | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(1) FURKAN KARAGÖZ | 16 | 2 | 12 | 8 | 0/0/0 |
(26) ÖZCAN DURMAZ | 6 | 0 | 5 | 5 | 0/0/1 |
(20) ESER ESENER | 4 | 0 | 3 | 3 | 0/0/0 |
(18) ALPER SERTAÇ HAZIRTOK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(5) FUAT ARSLAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0/0 |
(3) CEREN ELMACI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) SERHAN TUNALILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(14) SEDA ATAKOĞLU ÖZMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(4) EMRE CAN ÖZTÜRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) CİHAN BAHADIR YORULMAZ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0/0 |
(7) ERAY UZUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri