GENEL İSTATİSTİKLER
125-7
225-10
325-15
3
SKOR
0
6
ACE
2
37 (22)
HÜCUM (BAŞARILI)
37 (9)
4 (4)
BLOK (BAŞARILI)
9 (7)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
TUSAŞ | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(15) BATUHAN İPEK | 8 | 0 | 7 | 1 | 0/0/0 |
(3) ÖMER ULUDAĞ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0/0/0 |
(6) BURHAN ERDOĞAN | 5 | 1 | 4 | 2 | 0/0/0 |
(21) HANİFİ TAYGUN TALU | 5 | 3 | 1 | 1 | 0/0/0 |
(11) MEHMET ERAY KARAHAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(7) MERTCAN KARADUMAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(1) BURAK BALKAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(13) AHMET FARUK TEKİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) ÇAĞLAR GÜRBÜZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) MUSTAFA MÜCAHİT AKKUŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(35) TURGUT MADENLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(30) MUHAMMET MUSTAFA ABAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(20) VELİ CAN ERTÜRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(15) ÖMER CAN ÖZDERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(5) ÖMER ALPER AKÇA | 7 | 1 | 6 | 1 | 0/0/0 |
(3) ÖZGÜR KÖKSAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(1) İREM IŞIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(13) KADİR ASLAN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0/0 |
(14) CEM KEMAL CEYLAN | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/0/0 |
(2) SELEN EKİNCİ KAYAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) BAŞAK MEMNUNE AYKUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) BARBAROS BARIŞ BODUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) ALİ IŞIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(4) DENİZ BABACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(11) SEMA YERLİKAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(10) SERTAÇ ÇAKIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) RECEP YILDIZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0/0 |
(8) ORÇUN ERGÜN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(15) ERAY TANRISEVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(16) DOĞAN ONAT AYKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri