GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
3
125-21
225-22
325-19
2
ACE
10
54 (27)
HÜCUM (BAŞARILI)
54 (28)
14 (9)
BLOK (BAŞARILI)
20 (15)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
ROKETSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(4) SALİH UĞUR GÜLLEROĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(14) BURAK KASAP | 5 | 0 | 4 | 5 | 0/0/0 |
(5) DEMİR SEZEN | 7 | 0 | 7 | 2 | 0/0/0 |
(12) SEMİH AKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) ALİ FATİH KALKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(18) ARDA YILMAZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(13) EGE URAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(1) MESUT OSMAN AKDOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) ÖZNUR UYSAL YILDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) ÖMER ERDEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(10) EMRE ATEŞ | 10 | 0 | 9 | 2 | 0/0/0 |
(6) BERK KARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(15) ÇAĞRI ÖZÇELİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(17) ÖMER FARUK YALIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(19) HASAN AYTUN ÇETİN | 6 | 1 | 5 | 0 | 0/0/0 |
(20) BATUHAN GÖKÇE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(10) ÖZKAN KUTLU | 8 | 4 | 4 | 1 | 0/0/0 |
(9) HAKAN AYDIN | 5 | 1 | 4 | 2 | 0/0/0 |
(8) MURAT BARAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0/0 |
(4) MURAT DEĞİRMENCİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(13) EMİN NARİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) EMRE ENCÜ | 11 | 1 | 6 | 6 | 0/0/0 |
(7) CEM EREN ERTEM | 4 | 2 | 2 | 1 | 0/0/0 |
(5) EYÜP İPEK | 6 | 0 | 5 | 1 | 0/0/0 |
(1) EMRE ALAVANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) YUSUF GÖKKAYA | 7 | 1 | 5 | 3 | 0/0/0 |
(14) ABDULLAH AYAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) KAYA CAN BİL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(11) CUMHUR OSMAN NACAROĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(2) VEYSEL MURAT DEMİROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(15) ABDULSAMET SAYGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(16) ÖMER ONUK | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri