GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
3
125-18
225-21
325-15
4
ACE
5
38 (19)
HÜCUM (BAŞARILI)
77 (45)
23 (16)
BLOK (BAŞARILI)
25 (18)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
TÜRK TELEKOM | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(10) ÖZKAN KUTLU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(9) HAKAN AYDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) MURAT BARAN | 4 | 1 | 1 | 7 | 0/0/0 |
(4) MURAT DEĞİRMENCİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) EMİN NARİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) EMRE ENCÜ | 3 | 0 | 3 | 1 | 0/0/0 |
(7) CEM EREN ERTEM | 4 | 2 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(5) EYÜP İPEK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
(1) EMRE ALAVANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) YUSUF GÖKKAYA | 7 | 0 | 5 | 6 | 0/0/0 |
(14) ABDULLAH AYAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) KAYA CAN BİL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0/0 |
(11) CUMHUR OSMAN NACAROĞLU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0/0 |
(2) VEYSEL MURAT DEMİROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(15) ABDULSAMET SAYGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(16) ÖMER ONUK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0/0/0 |
GGYD | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(9) ÇAĞLAR ÖZDEN | 3 | 1 | 2 | 2 | 0/0/0 |
(7) ALEYNA KORKMAZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(4) ERDOĞAN ATMACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(18) DENİZ BUDAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(1) ZEKERİYA TAŞDEMİR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) MEHMET BERAT TAŞIYAN | 9 | 1 | 7 | 6 | 0/0/0 |
(13) MURAT TETİK | 10 | 1 | 9 | 1 | 0/0/0 |
(23) MURAT TAŞIYAN | 17 | 1 | 15 | 7 | 0/0/0 |
(12) GERÇEK BUDAK | 12 | 0 | 12 | 2 | 0/0/0 |
(10) BURAK ORMANLIOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) BİRCAN BAYBOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(55) TEOMAN ATASOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) MUHARREM EREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(14) GÜLAY PERİHAN ÇALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(17) MEHTAP KETENCİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(2) ASLIHAN KILINÇASLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri