GENEL İSTATİSTİKLER
125-8
225-10
2
SKOR
0
11
EYS
0
32 (21)
HÜCUM (BAŞARILI)
16 (4)
0 (0)
BLOK (BAŞARILI)
4 (3)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/1
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
TUSAŞ | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(7) MEHTAP AYSEL | 10 | 5 | 5 | 0 | 0/0/0 |
(11) AYSU HELİN AY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(15) ŞİRİN YAKUPOĞLU ALTUNTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(4) DİDEM GEZGEN FİLİZ | 9 | 3 | 6 | 0 | 0/0/0 |
(16) BEYZA EROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) YAĞMUR YALÇIN | 7 | 0 | 7 | 0 | 0/0/0 |
(13) ELİF NUR ÖZBEK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) GİZEM AKSOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(27) ÖZLEM ŞENTÜRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(14) BEGÜM YAMAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(2) ÇAĞLA KARADUMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) F.PELİN KARABULUT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(8) EZGİ BUSE EİD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(5) BEYZA ZEYNEP SUVARİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
ROKETSAN | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(10) DAMLA ÇOLAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) DENİZ SESLİ UYSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) ELİF ÖZÜNLÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(5) GÖZDE SARITAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(16) GÜLİN ZENGİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/1 |
(15) JANSET SİNE ŞEKERCİ ŞANLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(4) MERVE ÇIKLA SERTÇAKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) NEHİR KAHRAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(18) NÜKHET ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) ÖZLEM GERÇEK ÖKSÜZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) ÖZNUR UYSAL YILDIZ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0/0/0 |
(17) SILA BERFİN SALTIK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0/0 |
(11) ÜLKER İMGE KOCA AKDOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) KADRİYE AKTÜRK | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(2) CANSUN ARIKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(20) EDA NAZ MÜFETTİŞOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri