GENEL İSTATİSTİKLER
125-5
225-8
2
SKOR
0
12
ACE
2
24 (16)
HÜCUM (BAŞARILI)
16 (2)
0 (0)
BLOK (BAŞARILI)
0 (0)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
ROKETSAN | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(10) DAMLA ÇOLAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) DENİZ SESLİ UYSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) ELİF ÖZÜNLÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(5) GÖZDE SARITAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(16) GÜLİN ZENGİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(15) JANSET SİNE ŞEKERCİ ŞANLI | 5 | 3 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(4) MERVE ÇIKLA SERTÇAKAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(9) NEHİR KAHRAMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(18) NÜKHET ARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) ÖZLEM GERÇEK ÖKSÜZ | 6 | 3 | 3 | 0 | 0/0/0 |
(8) ÖZNUR UYSAL YILDIZ | 5 | 1 | 4 | 0 | 0/0/0 |
(17) SILA BERFİN SALTIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(11) ÜLKER İMGE KOCA AKDOĞAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) KADRİYE AKTÜRK | 10 | 5 | 5 | 0 | 0/0/0 |
(2) CANSUN ARIKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(20) EDA NAZ MÜFETTİŞOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
LİMAK ÇİMENTO | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(17) TUĞÇE DEMİRCİOĞLU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(10) SELİN KAPLAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(11) HAVVA YUMUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) ARZU VARAİCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(1) DİDEM ÖNDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) BURCU YILMAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(3) FİGEN ÇELİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(21) TUĞBA DEMİRTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(26) NADİDE ÖZER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(20) BİLGE CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) İREM GÜNSU SELVİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(5) ELİF OKÇU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(15) ZUHAL ÜNAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) SEVCAN AKGÜN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri