GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
3
125-9
225-13
325-8
1
ACE
15
25 (6)
HÜCUM (BAŞARILI)
45 (27)
5 (5)
BLOK (BAŞARILI)
3 (3)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(5) ÖMER ALPER AKÇA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(3) ÖZGÜR KÖKSAL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/0/0 |
(2) SELEN EKİNCİ KAYAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) BAŞAK MEMNUNE AYKUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(16) NİHAT GENÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) BARBAROS BARIŞ BODUR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(15) EYLEM TEMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) ALİ IŞIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0/0 |
(1) İREM IŞIK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(4) DENİZ BABACAN | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/0/0 |
(14) SEMA YERLİKAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) KADİR ASLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(10) SERTAÇ ÇAKIR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(9) RECEP YILDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) ÖMER BUĞRA ŞEMDİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
TÜRK TRAKTÖR | S | ACE | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(11) EMİN SEMİZ | 13 | 5 | 7 | 1 | 0/0/0 |
(26) REŞAT TÜRE | 7 | 0 | 7 | 0 | 0/0/0 |
(66) MİKAYİL TAŞKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) ALİCAN BAKTIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(2) TUĞRUL YILDIRIM | 10 | 6 | 4 | 1 | 0/0/0 |
(96) MEHMET ENES YILDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(1) MUSTAFA METEHAN ÇEVLİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(36) UTKAN TAŞDEMİROĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) EMRAH AYANOĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(5) UĞUR ÇINAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(12) ABDULLAH KORKMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(14) MUSTAFA TOPÇUERİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(67) OGÜN PINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(45) MUHAMMED BAHATTİN BAĞCI | 12 | 3 | 8 | 1 | 0/0/0 |
(13) HAKAN YALÇIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) HAKAN UYSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri