GENEL İSTATİSTİKLER
0
SKOR
3
125-17
227-25
325-17
2
EYS
6
46 (19)
HÜCUM (BAŞARILI)
65 (33)
14 (9)
BLOK (BAŞARILI)
17 (13)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
EPDK | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(8) AYÇA ÜMÜŞ ECE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(60) AHMET KILINÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(2) SERHAT KÜÇÜKÇAPRAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) CANER BEŞTAŞ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(55) KORAY YILMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) HAYRİYE ÇATAKLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) SAMET ÇOHADAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(19) HASAN EMRAH ÇELEBİOĞLU | 4 | 0 | 4 | 3 | 0/0/0 |
(17) KENAN TAMER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(28) AYŞEN BÜŞRA UZUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) VEDAT AKDAĞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(10) RAUF FIRAT YAŞAR | 1 | 0 | 1 | 4 | 0/0/0 |
(18) METİN SEVER | 15 | 1 | 13 | 2 | 0/0/0 |
(5) SERKAN AKTAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(61) MERVE AKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) HAYRETTİN PARLAKTÜRK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
TÜRK TELEKOM | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(10) ÖZKAN KUTLU | 7 | 1 | 7 | 1 | 0/0/0 |
(61) HAKAN AYDIN | 6 | 0 | 5 | 6 | 0/0/0 |
(9) MURAT BARAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(58) MURAT DEĞİRMENCİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(13) EMİN NARİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(60) EMRE ENCÜ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/0/0 |
(7) CEM EREN ERTEM | 7 | 3 | 4 | 0 | 0/0/0 |
(8) EYÜP İPEK | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/0/0 |
(28) EMRE ALAVANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) YUSUF GÖKKAYA | 9 | 2 | 7 | 0 | 0/0/0 |
(72) ABDULLAH AYAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(18) KAYA CAN BİL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(16) ALİ SAĞLAM | 5 | 0 | 4 | 4 | 0/0/0 |
(6) ANIL AKYOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(99) CUMHUR OSMAN NACAROĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(21) VEYSEL MURAT DEMİROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri