GENEL İSTATİSTİKLER
125-21
225-18
2
SKOR
3
325-19
425-21
515-7
2
EYS
6
78 (34)
HÜCUM (BAŞARILI)
94 (47)
41 (31)
BLOK (BAŞARILI)
34 (24)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
TÜRK TELEKOM | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(10) ÖZKAN KUTLU | 6 | 1 | 5 | 0 | 0/0/0 |
(61) HAKAN AYDIN | 9 | 0 | 7 | 13 | 0/0/0 |
(9) MURAT BARAN | 3 | 0 | 2 | 10 | 0/0/0 |
(58) MURAT DEĞİRMENCİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) EMİN NARİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(60) EMRE ENCÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) CEM EREN ERTEM | 6 | 1 | 5 | 1 | 0/0/0 |
(8) EYÜP İPEK | 6 | 0 | 6 | 1 | 0/0/0 |
(28) EMRE ALAVANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) YUSUF GÖKKAYA | 10 | 0 | 9 | 6 | 0/0/0 |
(72) ABDULLAH AYAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(18) KAYA CAN BİL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(16) ALİ SAĞLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) ANIL AKYOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(99) CUMHUR OSMAN NACAROĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(21) VEYSEL MURAT DEMİROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
ROKETSAN | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(4) SALİH UĞUR GÜLLEROĞLU | 3 | 0 | 2 | 6 | 0/0/0 |
(14) BURAK KASAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(5) BURAK AŞKIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) SEMİH AKIN | 21 | 3 | 17 | 1 | 0/0/0 |
(9) ALİ FATİH KALKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(18) ARDA YILMAZ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(13) EGE URAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(1) MESUT OSMAN AKDOĞAN | 17 | 1 | 14 | 2 | 0/0/0 |
(11) TUNA MUTLU | 3 | 1 | 1 | 2 | 0/0/0 |
(7) ÖMER ERDEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(10) EMRE ATEŞ | 18 | 1 | 12 | 9 | 0/0/0 |
(6) BERK KARAN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0/0 |
(15) ÇAĞRI ÖZÇELİK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri