GENEL İSTATİSTİKLER
125-12
225-16
325-13
3
SKOR
0
16
EYS
3
62 (28)
HÜCUM (BAŞARILI)
24 (2)
6 (6)
BLOK (BAŞARILI)
8 (6)
0/0/0
KARTLAR (SARI/KIRMIZI/YEŞİL)
0/0/0
OYUNCU İSTATİSTİKLERİ
TÜRK TELEKOM | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(10) ÖZKAN KUTLU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(61) HAKAN AYDIN | 9 | 2 | 4 | 3 | 0/0/0 |
(9) MURAT BARAN | 6 | 1 | 5 | 1 | 0/0/0 |
(58) MURAT DEĞİRMENCİ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0/0/0 |
(13) EMİN NARİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(60) EMRE ENCÜ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(7) CEM EREN ERTEM | 8 | 7 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(8) EYÜP İPEK | 6 | 4 | 2 | 0 | 0/0/0 |
(28) EMRE ALAVANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(3) YUSUF GÖKKAYA | 5 | 0 | 4 | 1 | 0/0/0 |
(72) ABDULLAH AYAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(18) KAYA CAN BİL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(16) ALİ SAĞLAM | 4 | 0 | 4 | 1 | 0/0/0 |
(6) ANIL AKYOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(99) CUMHUR OSMAN NACAROĞLU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(21) VEYSEL MURAT DEMİROK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI | S | EYS | HC | BL | KARTLARSARI/KIRMIZI/YEŞİL |
---|---|---|---|---|---|
(5) ÖMER ALPER AKÇA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0/0/0 |
(3) ÖZGÜR KÖKSAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0/0/0 |
(2) SELEN EKİNCİ KAYAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(12) BAŞAK MEMNUNE AYKUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(16) NİHAT GENÇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(6) BARBAROS BARIŞ BODUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(15) EYLEM TEMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(7) ALİ IŞIK | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0/0 |
(1) İREM IŞIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(4) DENİZ BABACAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0/0 |
(14) SEMA YERLİKAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(13) KADİR ASLAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0/0 |
(10) SERTAÇ ÇAKIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(9) RECEP YILDIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
(8) ÖMER BUĞRA ŞEMDİN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0 |
Müsabaka Görselleri